钓鱼介绍解锁方式:完成巨龙绝境的史诗纪实 解锁钓竿后,你可以随时随地在任何水面上钓鱼。只不过普通水面属于开放水域,钓出来的多是普通鱼类。而水面上会零星分布着一些钓鱼点,大部分鱼类只会在钓鱼点内出现。每个钓鱼点可以钓 3 次,大约 10 分钟后会再次刷新。 |
选择技能点击技能栏左下角的专精图标,在弹出面板中右键选中钓竿图标将会把钓鱼设置为专精技能,下一次只需要按下默认的 |
开始钓鱼对准水面按下 1 技能开始钓鱼,只有可容纳一人高的水域才能钓鱼。当水花翻涌并且角色头上出现感叹号时,再次按下 1 技能收竿,开始小游戏。 通过 |
余烬海湾 海角传送点 [&BF8JAAA=]
目标 | 鱼饵 | 时间 | |
赤尾鲶鱼 | 任意 | 夜晚 | |
温泉辐鳍鱼 | 任意 | 任意 | |
焰鳍搏鱼 | 任意 | 白天 | |
鲉鱼 | 夜晚 | ||
邓氏鱼 | 任意 |
目标 | 鱼饵 | 时间 | |
火口鱼 | 任意 | 任意 | |
火岩鱼 | 任意 | 任意 |
巨龙之山 水手码头传送点 [&BL0JAAA=]
目标 | 鱼饵 | 时间 | |
榴红辐鳍鱼 | 任意 | 白天 | |
火鳗鱼 | 任意 | 任意 | |
闪光黑鳕鱼 | 任意 | 任意 | |
岩浆鳐鱼 | 白天 | ||
石鳜鱼 | 任意 |
目标 | 鱼饵 | 时间 | |
火山黑鱼 | 任意 | 任意 | |
剥鳍鱼 | 任意 | 任意 |
地区 | 目标 | 鱼饵 | 水域 | 位置 | 倒计时 | |
凯珊 | 哲罗鲑 | 任意 | 海峡鱼类 |
新凯宁城 路嘉帝斯广场传送点 [&BCANAAA=] |
地区 | 目标 | 鱼饵 | 水域 | 位置 | 倒计时 | |
阿斯 卡隆 |
黑斑狗鱼 | 湖泊鱼类 |
阿什福德平原 相位传送点 [&BMgDAAA=] 钢铁平原 血鳍湖传送点 [&BOMBAAA=] 钢铁平原 鳞爪村传送点 [&BOcBAAA=] 钢铁平原 壁垒传送点 [&BOwBAAA=] |
|||
金鳟鱼 | 湖泊鱼类 | |||||
红点鳟鱼 | 任意水域 | |||||
席瓦 雪山 |
神秘鲫鱼 | 任意 | 北方鱼类 |
霜谷之音 海浪之誉传送点 [&BEMFAAA=] |
||
沙漠 岛屿 |
刺鲅鱼 | 任意 | 近海鱼类 |
伊斯坦领域 查隆码头传送点 [&BAkLAAA=] |
||
欧尔 | 巨型章鱼 | 近海鱼类 |
浩劫海峡 薄暮钟传送点 [&BPICAAA=] |
|||
灰石斑鱼 | 任意 | 开放水域 |
搜索:
目标 | 鱼饵 | 时间 | 区域 | 水域 | |
刺鲀鱼 | 任意 | 任意 | 青函省 | 开放水域 | |
蓝鳍鲹 | 任意 | 任意 | 青函省 | 任意水域 | |
樱桃鲑 | 任意 | 任意 | 青函省 | 海岸鱼类 | |
细尾带鱼 | 任意 | 任意 | 青函省 | 海岸鱼类 | |
貂鱼 | 任意 | 夜晚 | 青函省 | 海岸鱼类 | |
斑点貂鱼 | 白天 | 青函省 | 海岸鱼类 | ||
河鲀鱼 | 夜晚 | 青函省 | 海岸鱼类 | ||
胭脂鱼 | 任意 | 任意 | 青函省 | 开放水域 | |
黄花鱼 | 任意 | 任意 | 青函省 | 任意水域 | |
猩红鲷鱼 | 任意 | 任意 | 青函省 | 近海鱼类 | |
网纹石斑鱼 | 任意 | 任意 | 青函省 | 近海鱼类 | |
波纹唇鱼 | 任意 | 白天 | 青函省 | 近海鱼类 | |
飞鳍金枪鱼 | 任意 | 青函省 | 近海鱼类 | ||
旗鱼 | 任意 | 青函省 | 近海鱼类 | ||
钉头鱼 | 任意 | 任意 | 青函省 | 开放水域 | |
栗色海鲷鱼 | 任意 | 任意 | 青函省 | 任意水域 | |
绿锯鲨 | 任意 | 任意 | 青函省 | 近海鱼类 | |
三叶尾鱼 | 任意 | 任意 | 青函省 | 近海鱼类 | |
麒麟鱼 | 任意 | 任意 | 青函省 | 近海鱼类 | |
大对虾 | 夜晚 | 青函省 | 近海鱼类 | ||
翻车鱼 | 白天 | 青函省 | 近海鱼类 | ||
飞天鱼 | 任意 | 任意 | 新凯宁城 | 开放水域 | |
黄麻鲈 | 任意 | 夜晚 | 新凯宁城 | 任意水域 | |
翡翠鲷鱼 | 任意 | 任意 | 新凯宁城 | 海岸鱼类 | |
琥珀鱼 | 任意 | 白天 | 新凯宁城 | 海岸鱼类 | |
蓝鲯鳅 | 任意 | 夜晚 | 新凯宁城 | 海岸鱼类 | |
珍鲹 | 任意 | 新凯宁城 | 海岸鱼类 | ||
蓝鳍金枪鱼 | 任意 | 新凯宁城 | 海岸鱼类 | ||
青鳕鱼 | 任意 | 任意 | 新凯宁城 | 开放水域 | |
帝王鱼 | 任意 | 任意 | 新凯宁城 | 任意水域 | |
卡瓦鱼 | 任意 | 任意 | 新凯宁城 | 海岸鱼类 | |
河豚鱼 | 任意 | 夜晚 | 新凯宁城 | 海岸鱼类 | |
鲟鱼 | 任意 | 任意 | 新凯宁城 | 海峡鱼类 | |
海鲢鱼 | 任意 | 新凯宁城 | 海岸鱼类 | ||
箭鱼 | 白天 | 新凯宁城 | 海岸鱼类 | ||
海鲈鱼 | 任意 | 任意 | 新凯宁城 | 开放水域 | |
鲈鱼 | 任意 | 任意 | 新凯宁城 | 任意水域 | |
条纹梭鱼 | 任意 | 白天 | 新凯宁城 | 海峡鱼类 | |
深海龙鱼 | 任意 | 任意 | 新凯宁城 | 海峡鱼类 | |
哲罗鲑 | 任意 | 交替 | 新凯宁城 | 海峡鱼类 | |
箭齿鲽 | 夜晚 | 新凯宁城 | 海峡鱼类 | ||
皇带鱼 | 任意 | 新凯宁城 | 海峡鱼类 | ||
淡水鳗 | 任意 | 夜晚 | 科瓦德荒野 | 开放水域 | |
黑青鱼 | 任意 | 任意 | 科瓦德荒野 | 任意水域 | |
大头鲶鱼 | 任意 | 夜晚 | 科瓦德荒野 | 湖泊鱼类 | |
樱桃鲤鱼 | 任意 | 任意 | 科瓦德荒野 | 湖泊鱼类 | |
琥珀鳟鱼 | 任意 | 白天 | 科瓦德荒野 | 湖泊鱼类 | |
皇家弓背鱼 | 夜晚 | 科瓦德荒野 | 湖泊鱼类 | ||
梅兰朵潜鱼 | 白天 | 科瓦德荒野 | 湖泊鱼类 | ||
石泥鳅 | 任意 | 任意 | 科瓦德荒野 | 开放水域 | |
长刀鱼 | 任意 | 任意 | 科瓦德荒野 | 任意水域 | |
黑鱼 | 任意 | 白天 | 科瓦德荒野 | 石窟鱼类 | |
皮氏鱼 | 任意 | 任意 | 科瓦德荒野 | 石窟鱼类 | |
白化丝足鱼 | 任意 | 任意 | 科瓦德荒野 | 石窟鱼类 | |
钝口螈鱼 | 夜晚 | 科瓦德荒野 | 石窟鱼类 | ||
沙塘鳢 | 白天 | 科瓦德荒野 | 石窟鱼类 | ||
箱鲀 | 任意 | 白天 | 巨龙尽头 | 开放水域 | |
凯珊青鱼 | 任意 | 任意 | 巨龙尽头 | 任意水域 | |
翠玉七鳃鳗 | 任意 | 任意 | 巨龙尽头 | 采石场鱼类 | |
斑点河豚 | 任意 | 夜晚 | 巨龙尽头 | 采石场鱼类 | |
巨型丝足鱼 | 任意 | 任意 | 巨龙尽头 | 采石场鱼类 | |
翠玉之海乌龟 | 白天 | 巨龙尽头 | 采石场鱼类 | ||
鱿鱼 | 夜晚 | 巨龙尽头 | 采石场鱼类 | ||
罗湖鲤 | 任意 | 任意 | 巨龙尽头 | 开放水域 | |
丝足鱼 | 任意 | 任意 | 巨龙尽头 | 任意水域 | |
蟾鱼 | 任意 | 任意 | 巨龙尽头 | 洞穴鱼类 | |
六须鲶鱼 | 任意 | 任意 | 巨龙尽头 | 洞穴鱼类 | |
刺尾鱼 | 任意 | 白天 | 巨龙尽头 | 洞穴鱼类 | |
钝口螈 | 夜晚 | 巨龙尽头 | 洞穴鱼类 | ||
珍珠鹦鹉螺 | 任意 | 巨龙尽头 | 洞穴鱼类 | ||
金鱼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
骨甲鳞鱼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
血鱼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
北梭鱼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
小龙虾 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
灰尘鱼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
日鳞虎鱼 | 任意 | 白天 | 任意位置 | 任意水域 | |
银鱼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
红鲱鱼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
尖牙鱼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
图腾鱼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
毒素鱼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意水域 | |
暮光虎鱼 | 任意 | 交替 | 任意位置 | 任意水域 | |
月鳍虎鱼 | 任意 | 夜晚 | 任意位置 | 任意水域 | |
鳑鲏鱼 | 任意 | 任意 | 阿斯卡隆地区 | 开放水域 | |
蓝鳃太阳鱼 | 任意 | 白天 | 阿斯卡隆地区 | 任意水域 | |
岩钝鲈鱼 | 任意 | 任意 | 阿斯卡隆地区 | 湖泊鱼类 | |
大口鲈鱼 | 任意 | 任意 | 阿斯卡隆地区 | 湖泊鱼类 | |
金鳟鱼 | 交替 | 阿斯卡隆地区 | 湖泊鱼类 | ||
雀鳝鱼 | 白天 | 阿斯卡隆地区 | 湖泊鱼类 | ||
黑斑狗鱼 | 交替 | 阿斯卡隆地区 | 湖泊鱼类 | ||
鲷鱼 | 任意 | 任意 | 阿斯卡隆地区 | 开放水域 | |
红点鳟鱼 | 交替 | 阿斯卡隆地区 | 任意水域 | ||
鲶鱼 | 任意 | 夜晚 | 阿斯卡隆地区 | 湖泊鱼类 | |
虹鳟鱼 | 白天 | 阿斯卡隆地区 | 湖泊鱼类 | ||
齿锯鲶鱼 | 任意 | 夜晚 | 阿斯卡隆地区 | 湖泊鱼类 | |
巨型鲶鱼 | 夜晚 | 阿斯卡隆地区 | 湖泊鱼类 | ||
老须鱼 | 夜晚 | 阿斯卡隆地区 | 湖泊鱼类 | ||
割喉鳟鱼 | 任意 | 阿斯卡隆地区 | 开放水域 | ||
小口鲈鱼 | 任意 | 任意 | 阿斯卡隆地区 | 任意水域 | |
黑斑太阳鱼 | 任意 | 任意 | 阿斯卡隆地区 | 有毒水体 | |
黄鲈鱼 | 任意 | 白天 | 阿斯卡隆地区 | 有毒水体 | |
突鳃太阳鱼 | 任意 | 阿斯卡隆地区 | 有毒水体 | ||
水蛙 | 任意 | 阿斯卡隆地区 | 有毒水体 | ||
烙印鳗鱼 | 夜晚 | 阿斯卡隆地区 | 有毒水体 | ||
伊伦娜鲈鱼 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 开放水域 | |
伊伦脂鲤 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 任意水域 | |
尖吻鲈 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | |
巨暹罗鲤 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | |
金色泥鳅 | 任意 | 白天 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | |
大理石肺鱼 | 任意 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | ||
巨型匙吻鲟 | 任意 | 白天 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | |
马西亚鱼 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 开放水域 | |
肺鱼 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 任意水域 | |
红眼水虎鱼 | 任意 | 白天 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | |
弹涂鱼 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | |
黄金马西亚鱼 | 任意 | 白天 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | |
条纹鲶鱼 | 夜晚 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | ||
卡卢加鳇鱼 | 任意 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | ||
罗非鱼 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 开放水域 | |
梭鲈 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 任意水域 | |
沙青鱼 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | |
匙吻鲟鱼 | 任意 | 任意 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | |
银色多鳍鱼 | 任意 | 夜晚 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | |
虎鱼 | 任意 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | ||
长丝异鳃鲶 | 任意 | 水晶沙漠 | 沙漠鱼类 | ||
海鳟鱼 | 任意 | 任意 | 沙漠岛屿地区 | 开放水域 | |
海鲡鱼 | 任意 | 任意 | 沙漠岛屿地区 | 任意水域 | |
钻石鲹 | 任意 | 任意 | 沙漠岛屿地区 | 海岸鱼类 | |
黄尾鲷 | 任意 | 白天 | 沙漠岛屿地区 | 海岸鱼类 | |
鲳鲹鱼 | 任意 | 任意 | 沙漠岛屿地区 | 海岸鱼类 | |
帝王蟹 | 夜晚 | 沙漠岛屿地区 | 海岸鱼类 | ||
白鲟 | 白天 | 沙漠岛屿地区 | 海岸鱼类 | ||
羊头鲷 | 任意 | 任意 | 沙漠岛屿地区 | 开放水域 | |
隆头鱼 | 任意 | 任意 | 沙漠岛屿地区 | 任意水域 | |
丝帆鱼 | 任意 | 任意 | 沙漠岛屿地区 | 近海鱼类 | |
月鱼 | 任意 | 任意 | 沙漠岛屿地区 | 近海鱼类 | |
刺鲅鱼 | 任意 | 交替 | 沙漠岛屿地区 | 近海鱼类 | |
蓝枪鱼 | 白天 | 沙漠岛屿地区 | 近海鱼类 | ||
丹丹鱼 | 夜晚 | 沙漠岛屿地区 | 近海鱼类 | ||
科瑞塔螯虾 | 任意 | 任意 | 科瑞塔地区 | 开放水域 | |
德拉万孔雀鱼 | 任意 | 任意 | 科瑞塔地区 | 任意水域 | |
硬头鳟鱼 | 任意 | 科瑞塔地区 | 河流鱼类 | ||
石首鱼 | 任意 | 任意 | 科瑞塔地区 | 河流鱼类 | |
神佑天使鳍鱼 | 任意 | 白天 | 科瑞塔地区 | 河流鱼类 | |
皇后石首鱼 | 任意 | 科瑞塔地区 | 河流鱼类 | ||
泥鳐鱼 | 夜晚 | 科瑞塔地区 | 河流鱼类 | ||
斑点鲈鱼 | 任意 | 任意 | 科瑞塔地区 | 开放水域 | |
圆虾虎鱼 | 任意 | 夜晚 | 科瑞塔地区 | 任意水域 | |
条纹鲈鱼 | 任意 | 任意 | 科瑞塔地区 | 湖泊鱼类 | |
黑鲈鱼 | 任意 | 任意 | 科瑞塔地区 | 湖泊鱼类 | |
沼泽鳗鱼 | 任意 | 夜晚 | 科瑞塔地区 | 湖泊鱼类 | |
皇家狗鱼 | 白天 | 科瑞塔地区 | 湖泊鱼类 | ||
食人鱼 | 夜晚 | 科瑞塔地区 | 湖泊鱼类 | ||
斑点鲽鱼 | 任意 | 任意 | 科瑞塔地区 | 开放水域 | |
鳍旗鱼 | 任意 | 任意 | 科瑞塔地区 | 任意水域 | |
沼疫七鳃鳗 | 任意 | 任意 | 科瑞塔地区 | 沿海鱼类 | |
银鳞鲳鱼 | 任意 | 夜晚 | 科瑞塔地区 | 沿海鱼类 | |
科瑞塔河豚 | 任意 | 夜晚 | 科瑞塔地区 | 沿海鱼类 | |
神圣鲭鱼 | 白天 | 科瑞塔地区 | 沿海鱼类 | ||
黑狮鱼 | 任意 | 科瑞塔地区 | 沿海鱼类 | ||
咸水虾虎鱼 | 任意 | 夜晚 | 迈古玛丛林 | 开放水域 | |
慈鲷 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 任意水域 | |
长吻脂鲤 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 淡水鱼类 | |
锯腹脂鲤 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 淡水鱼类 | |
骨舌鱼 | 任意 | 白天 | 迈古玛丛林 | 淡水鱼类 | |
金鲯鳅 | 白天 | 迈古玛丛林 | 淡水鱼类 | ||
巨骨舌鱼 | 白天 | 迈古玛丛林 | 淡水鱼类 | ||
水虎鱼 | 任意 | 白天 | 迈古玛丛林 | 开放水域 | |
银鼓鱼 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 任意水域 | |
暴牙鱼 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 淡水鱼类 | |
孔雀鲈鱼 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 淡水鱼类 | |
沙丁纳塔鱼 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 淡水鱼类 | |
容迪亚伊鲶鱼 | 任意 | 迈古玛丛林 | 淡水鱼类 | ||
巨型石斑鱼 | 任意 | 迈古玛丛林 | 咸水鱼类 | ||
锯盖鱼 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 开放水域 | |
苏鲁宾鲶鱼 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 任意水域 | |
迈古玛鳟鱼 | 任意 | 白天 | 迈古玛丛林 | 任意海域 | |
狼鱼 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 咸水鱼类 | |
迈古玛鲹鱼 | 任意 | 任意 | 迈古玛丛林 | 咸水鱼类 | |
彩虹光鱼 | 夜晚 | 迈古玛丛林 | 咸水鱼类 | ||
皇家海星 | 任意 | 夜晚 | 迈古玛丛林 | 咸水鱼类 | |
灰石斑鱼 | 任意 | 交替 | 欧尔地区 | 开放水域 | |
白化盲鳉鱼 | 任意 | 任意 | 欧尔地区 | 任意水域 | |
毒蛇鱼 | 任意 | 任意 | 欧尔地区 | 近海鱼类 | |
深渊鱿鱼 | 任意 | 任意 | 欧尔地区 | 近海鱼类 | |
青瞻星鱼 | 任意 | 夜晚 | 欧尔地区 | 近海鱼类 | |
水滴鱼 | 任意 | 欧尔地区 | 近海鱼类 | ||
深海巨兽 | 任意 | 欧尔地区 | 近海鱼类 | ||
鬼鱼 | 任意 | 夜晚 | 欧尔地区 | 开放水域 | |
死掉的灰西鲱 | 任意 | 任意 | 欧尔地区 | 任意水域 | |
粘盲鳗 | 任意 | 任意 | 欧尔地区 | 近海鱼类 | |
幽灵水母 | 任意 | 夜晚 | 欧尔地区 | 近海鱼类 | |
欧尔鮟鱇鱼 | 任意 | 任意 | 欧尔地区 | 近海鱼类 | |
巨型章鱼 | 交替 | 欧尔地区 | 近海鱼类 | ||
海难鳝鱼 | 夜晚 | 欧尔地区 | 近海鱼类 | ||
黑水飞鱼 | 任意 | 任意 | 欧尔地区 | 开放水域 | |
鮟鱇鱼 | 任意 | 任意 | 欧尔地区 | 任意水域 | |
德姆鱼 | 任意 | 夜晚 | 欧尔地区 | 海岸鱼类 | |
皱鳃鲨 | 任意 | 任意 | 欧尔地区 | 海岸鱼类 | |
僧帽水母 | 任意 | 任意 | 欧尔地区 | 海岸鱼类 | |
复生海鲈鱼 | 任意 | 欧尔地区 | 海岸鱼类 | ||
亵渎鲭鱼 | 夜晚 | 欧尔地区 | 海岸鱼类 | ||
火山黑鱼 | 任意 | 任意 | 巨龙之山 | 开放水域 | |
剥鳍鱼 | 任意 | 任意 | 巨龙之山 | 开放水域 | |
榴红辐鳍鱼 | 任意 | 白天 | 巨龙之山 | 火山鱼类 | |
火鳗鱼 | 任意 | 任意 | 巨龙之山 | 火山鱼类 | |
闪光黑鳕鱼 | 任意 | 任意 | 巨龙之山 | 火山鱼类 | |
岩浆鳐鱼 | 白天 | 巨龙之山 | 火山鱼类 | ||
石鳜鱼 | 任意 | 巨龙之山 | 火山鱼类 | ||
火口鱼 | 任意 | 任意 | 余烬海湾 | 开放水域 | |
火岩鱼 | 任意 | 任意 | 余烬海湾 | 开放水域 | |
赤尾鲶鱼 | 任意 | 夜晚 | 余烬海湾 | 海岸鱼类 | |
温泉辐鳍鱼 | 任意 | 任意 | 余烬海湾 | 海岸鱼类 | |
焰鳍搏鱼 | 任意 | 白天 | 余烬海湾 | 海岸鱼类 | |
鲉鱼 | 夜晚 | 余烬海湾 | 海岸鱼类 | ||
邓氏鱼 | 任意 | 余烬海湾 | 海岸鱼类 | ||
海马 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
叶海龙 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
螳螂虾 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
电鳗 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
岩鱼 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域/td> | |
马蹄鲎 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
角鲂鱼 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
红鳍鲤鱼 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
曲眼鱿鱼 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
闪光墨鱼 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
吸血鬼鱿鱼 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
扁型章鱼 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
水母鲱鱼 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
红鲂鱼 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
灰西鲱 | 任意 | 任意 | 席瓦雪山地区 | 开放水域 | |
高山鲑鱼 | 任意 | 任意 | 席瓦雪山地区 | 任意水域 | |
白鲈鱼 | 任意 | 任意 | 席瓦雪山地区 | 湖泊鱼类 | |
红鲑鱼 | 任意 | 任意 | 席瓦雪山地区 | 湖泊鱼类 | |
暗色狗鱼 | 任意 | 任意 | 席瓦雪山地区 | 湖泊鱼类 | |
蓝蝾螈 | 夜晚 | 席瓦雪山地区 | 湖泊鱼类 | ||
冰川蛇头鱼 | 白天 | 席瓦雪山地区 | 湖泊鱼类 | ||
银鱼 | 任意 | 任意 | 席瓦雪山地区 | 开放水域 | |
茴鱼 | 任意 | 白天 | 席瓦雪山地区 | 任意水域 | |
白斑狗鱼 | 任意 | 白天 | 席瓦雪山地区 | 湖泊鱼类 | |
国王鲑 | 任意 | 白天 | 席瓦雪山地区 | 湖泊鱼类 | |
毕肯鲈鱼 | 任意 | 白天 | 席瓦雪山地区 | 北方鱼类 | |
罗纳鲈鱼 | 白天 | 席瓦雪山地区 | 湖泊鱼类 | ||
雪花慈鲷 | 白天 | 席瓦雪山地区 | 北方鱼类 | ||
雪蟹 | 任意 | 夜晚 | 席瓦雪山地区 | 开放水域 | |
大眼鱼 | 任意 | 夜晚 | 席瓦雪山地区 | 任意水域 | |
北境鳕鱼 | 任意 | 任意 | 席瓦雪山地区 | 北方鱼类 | |
冰霜鳍鱼 | 任意 | 任意 | 席瓦雪山地区 | 北方鱼类 | |
神秘鲫鱼 | 任意 | 交替 | 席瓦雪山地区 | 北方鱼类 | |
雪花鳗鱼 | 夜晚 | 席瓦雪山地区 | 北方鱼类 | ||
大比目鱼 | 任意 | 席瓦雪山地区 | 北方鱼类 | ||
生锈的黄铜罗盘 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
破损的黄铜望远镜 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
生锈的青铜星盘 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
古老的潜水头盔 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
金色鱼尾狮雕像 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
古老的瓷瓶 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
锈蚀的银制六分仪 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
有凹陷的瓶子 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
碎瓶 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
损坏的鱼钩 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
破裂的桨 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
断裂的鱼竿 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
破损的三叉戟 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
碎裂的捕鱼笼 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
崩裂的古老雕像 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
浮木碎块 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
腐烂的鱼头 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
鱼形石头 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
破旧的假腿 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
锈蚀的机器 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
纠缠的鱼网 | 任意 | 任意 | 任意位置 | 任意位置 | |
鲭鱼 | 任意 | 任意 | 任意海域 | 任意海域 | |
台郡黑鳍 | 任意 | 青函省 | 开放水域 | ||
筱田黑鳍 | 任意 | 任意 | 青函省 | 任意位置 |
地图 | 河流鱼类 | 湖泊鱼类 | 沿海鱼类 | 污染鱼类 |
女王谷 | √ | √ | ||
甘达拉战区 | √ | √ | √ | |
哈拉希腹地 | √ | √ | √ | |
血潮海岸 | √ | |||
多里克湖 | √ | |||
狮子拱门 | √ | |||
南阳海湾 | √ | |||
凯席斯山 | √ | √ | √ |
地图 | 北方鱼类 | 湖泊鱼类 | ||
掘洞悬崖 | √ | |||
霜谷之音 | √ | |||
酷寒前线 | √ | |||
雷云高峰 | √ | |||
旅者丘陵 | √ | |||
漂流雪境 | √ | |||
罗纳通道 | √ | |||
林线瀑布 | √ | |||
雨森海岸 | √ |
地图 | 有毒鱼类 | 湖泊鱼类 | ||
阿什福德平原 | √ | |||
钢铁平原 | √ | √ | ||
底耶沙高地 | √ | |||
废墟原野 | √ | √ | ||
裂脊草原 | √ | |||
炎心高地 | √ | √ | ||
戈瑟玛山谷 | √ |
地图 | 淡水鱼类 | 咸水鱼类 | ||
拉塔索姆 | √ | |||
度量领域 | √ | |||
卡勒顿之森 | √ | √ | ||
布里斯班野地 | √ | |||
闪萤沼泽 | √ | |||
漩涡山 | √ | |||
失落悬崖 | √ | |||
镀金山洞 | √ |
地图 | 沙漠鱼类 | |||
水晶绿洲 | √ | |||
沙漠高地 | √ | |||
伊伦河湾 | √ | |||
荒芜之地 | √ | |||
瓦比领域 | √ | |||
克南领域 | √ | |||
迎风庇护所 | √ |
地图 | 海岸鱼类 | 近海鱼类 | ||
伊斯坦领域 | √ | √ | ||
沙掠群岛 | √ | √ |
地图 | 海岸鱼类 | 近海鱼类 | ||
浩劫海峡 | √ | √ | ||
马尔科之跃 | √ | √ | ||
海妖平台 | √ | √ |
地图 | 沿海鱼类 | 火山鱼类 | ||
余烬海湾 | √ | |||
巨龙之山 | √ | |||
炎心高地 | √ |
地区 | 水域 | 钓鱼力量 | 关联成就 |
青函省 | 开放水域 海岸鱼类 近海鱼类 | 50 150 200 | 狂热的青函省垂钓者 |
新凯宁城 | 开放水域 沿海鱼类 海峡鱼类 | 150 200 250 | 狂热的凯宁垂钓者 |
科瓦德荒野 | 开放水域 湖泊鱼类 石窟鱼类 | 200 250 300 | 狂热的科瓦德荒野垂钓者 |
巨龙尽头 | 开放水域 采石场鱼类 洞穴鱼类 | 250 300 350 | 狂热的巨龙尽头垂钓者 |
科瑞塔 | 开放水域 河流鱼类 湖泊鱼类 沿海鱼类 污染鱼类 | 300 350 400 450 500 | 狂热的科瑞塔垂钓者 |
席瓦雪山 | 开放水域 湖泊鱼类 北方鱼类 | 350 400 450 | 狂热的席瓦雪山垂钓者 |
阿斯卡隆 | 开放水域 湖泊鱼类 有毒鱼类 | 400 450 500 | 狂热的阿斯卡隆垂钓者 |
迈古玛 | 开放水域 淡水鱼类 咸水鱼类 | 450 500 550 | 狂热的迈古玛垂钓者 |
水晶沙漠 | 开放水域 沙漠鱼类 | 500 550 | 狂热的沙漠垂钓者 |
沙漠岛屿 | 开放水域 海岸鱼类 近海鱼类 | 550 600 650 | 狂热的沙漠岛屿垂钓者 |
欧尔遗迹 | 开放水域 海岸鱼类 近海鱼类 | 600 650 700 | 狂热的欧尔垂钓者 |
余烬海湾 | 开放水域 沿海鱼类 | 650 700 | 狂热的火环群岛垂钓者 |
巨龙之山 | 开放水域 火山鱼类 | 700 750 |
