|
活动 | 位置 | 说明 | 奖励 |
![]() | 皇冠高阁 | 头目挑战 | |
![]() | 皇冠高阁 | 头目事件 | |
![]() ![]() | 迷城峭壁 | 大型事件 | |
![]() | 迷城峭壁 | 竞速赛跑 | |
![]() | 迷城峭壁 | 竞速赛跑 | |
![]() | 迷城峭壁 | 竞速赛跑 | |
![]() | 皇冠高阁 | 竞速赛跑 | |
![]() | 迷城峭壁 | 竞速收集 | |
![]() | 迷城峭壁 | 狮鹫竞速 | |
![]() | 迷城峭壁 | 狮鹫竞速 | |
![]() | 迷城峭壁 | 节日活动 | |
![]() | 迷城峭壁 | 节日活动 |
皇冠高阁分为上下两层。下层有六个区域,每个区域中都有一个头目,在限定时间内将其全部击杀即可获得奖励,用时越短获得的奖励就越好。不推荐所有玩家都聚集在一起,这会导致头目的血量大幅度上涨,反而不利于快速击杀,推荐每个玩家平均分散到各个场地,这样才能更快地击杀头目。
每个头目死亡后都会往其他的场地增加战斗机制,灵性玩家可以选择将头目的压到丝血而不击杀,等到时机差不多的时候再统一击杀。不过这一点在实际情况中比较难做到,在这里提及仅作为建议参考。
皇冠高阁的上层同样有六个场地,不同场地之间没有区别。你可以和管理员对话选择要挑战的头目,然后你就会被传送到场地上单挑。一个场地一次只能有一个玩家,其他想要挑战的玩家需要排队等候。
每次挑战都需要消耗一张 ,可以在下层刷怪或者向
购买获得。试炼场兑换券商人
物品 | 获取方式 |
使用材料兑换的箱子,可开出材料或稀有道具。 | |
四风节期间大量产出的材料,可用于兑换节日奖励。 | |
皇冠高阁出售或掉落,用于进入女王试炼场。 | |
四风节期间完成特定日常任务获得。 | |
四风节期间完成特定日常任务获得。 | |
上面两个恩典组合而成,用于在兑换节日奖励。 |
物品 | 类型 | 价格 | 获取方式 |
利斧 | 1000 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
短弓 | 1000 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
火炬 | 1000 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
钉锤 | 1000 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
手枪 | 1000 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
节杖 | 1000 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
利剑 | 1000 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
物品 | 类型 | 价格 | 获取方式 |
至尊系列 | |||
巨剑 | 1 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
法杖 | 1 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
匕首 | 1 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
... | |||
神圣至尊系列 | |||
巨剑 | 3 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
法杖 | 3 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
匕首 | 3 ![]() ![]() | 四风节期间,向皇冠高阁的 购买。 | |
... | |||
风裔系列 | |||
巨剑 | - | 四风节期间,完成 ![]() | |
法杖 | - | 四风节期间,完成 ![]() | |
匕首 | - | 四风节期间,完成 ![]() | |
... | |||
旭日祝福风裔系列 | |||
巨剑 | 1600 ![]() ![]() | 四风节期间,向迷城峭壁的 购买。 | |
法杖 | 1600 ![]() ![]() | 四风节期间,向迷城峭壁的 购买。 | |
匕首 | 1600 ![]() ![]() | 四风节期间,向迷城峭壁的 购买。 | |
... | |||
钟表系列 | |||
巨剑 | - | 1.四风节期间,每天击败任意首领获得的 中开出。 2.完成 ![]() | |
法杖 | - | ||
匕首 | - | ||
... |
本年大型奖励 | 价格 | 获取方式 | |
- | 四风节期间,完成 ![]() | ||
往年大型奖励 | 价格 | 获取方式 | |
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
背部 | 价格 | 获取方式 | |
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
背部 | 价格 | 获取方式 | |
- | 有几率从各种类型的风裔补给箱中开出。可交易。 | ||
- | 有几率从各种类型的风裔补给箱中开出。可交易。 | ||
- | 有几率从各种类型的风裔补给箱中开出。可交易。 | ||
物品 | 价格 | 获取方式 | |
800 ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
物品 | 价格 | 获取方式 | |
- | 有几率从各种类型的风裔补给箱中开出。可升级。 | ||
- | 有几率从各种类型的风裔补给箱中开出。可升级。 | ||
- | 有几率从各种类型的风裔补给箱中开出。可升级。 | ||
物品 | 价格 | 获取方式 | |
- | 通过神秘熔炉合成,点进物品详情页查看配方。 | ||
- | 通过神秘熔炉合成,点进物品详情页查看配方。 | ||
- | 通过神秘熔炉合成,点进物品详情页查看配方。 |
节日奖励商人
兑换。物品 | 价格 | 最初来源 | 获得方式 |
400 ![]() | 疯王说 | 不可获得 | |
400 ![]() | 南阳之秘 | 不可获得 | |
1600 ![]() ![]() | 南阳之秘 | 不可获得 | |
1600 ![]() ![]() | 霜炎之战 | ![]() | |
1600 ![]() ![]() | 疯狂发条 | ![]() ![]() | |
1600 ![]() ![]() | 暮光突袭 | 不可获得 | |
1600 ![]() ![]() | 噩梦之塔 | 预计为第四章成就奖励 |
物品 | 价格 | 获取方式 | |
200 ![]() | 四风节期间,向迷城峭壁的 兑换。 | ||
200 ![]() | 四风节期间,向迷城峭壁的 兑换。 | ||
200 ![]() | 四风节期间,向迷城峭壁的 兑换。 | ||
800 ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
1600 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
1600 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
物品 | 价格 | 获取方式 | |
- | 1.有几率从各种类型的风裔补给箱中开出; 2.直接在 ![]() |
物品 | 价格 | 获取方式 | |
1000 ![]() | 四风节期间,向迷城峭壁的 兑换。 | ||
1600 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
1600 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
800 ![]() ![]() | 四风节期间,向节日地图的 兑换。 | ||
物品 | 价格 | 获取方式 | |
- | 在女王试炼场完成 ![]() |
迷城峭壁 集市码头传送点 [&BBwHAAA=]
所需材料清单 | |||
(换 2) | |||
(换 5) | |||
(换 9) |
罕见奖励清单 | |||
稀有奖励清单 | |||
极其稀有奖励清单 | |||